245 Sundancer | 275 Sundancer | 315 Sundancer | 325 Sundancer | 335 Sundancer | 355 Sundancer | 395 Sundancer | 415 Sundancer | 455 Sundancer
Спецификация
| Габаритная длина | 10.82 м |
| Ширина | 3.48 м |
| Осадка, опущ. двиг. | 109.2 см |
| Осадка, подн. двиг. | 83.8 см |
| Осадка, подн. двиг. | 83.8 см |
| Сухой вес | 4309 кг |
| Запас топлива | 757 л |
| Запас воды | 151.4 л |
| Килеватость | 21° |
Дополнительная информация
Просторный круизер со всеми прелестями яхты
Полноценная стационарная кровать "во весь рост" в носовой части каюты
ЖК телевизор 15" с DVD проигрывателем и ПДУ в базе (ЖК телевизор 23" – опцион)
Возможность установки раздельных улучшенных стерео систем (каюта/кокпит) с опцией Домашнего кинотеатра
Изящная расширенная купальная платформа
Возможность тикового покрытия на камбузе и ступеньках
Обширный выбор двигателей
Большие зеркала по всей каюте
Возможность тикового покрытия кокпита и куп. платформы
Спецификация
| Стандартный двигатель | T-5.0L MPI B3 MCM 520 л.с. – 69 км/ч |
| Бензиновый двигатель | T-MX6.2 MPI B3 MCM 640 л.с. – 75 км/ч T-MX6.2 MPI Horizon B3 MCM 640 л.с. – 75 км/ч T-350 Magnum MPI B3 MCM 600 л.с. – 77 км/ч T-350 Magnum MPI Horizon B3 MCM 600 л.с. – 77км/ч T-496 Magnum MPI Bravo3 MCM 750 л.с. – 82км/ч |
| V-drives | T-VD-350 Magnum MPI MerCruiser 600 л.с. – 61км/ч T-VD-350 Magnum MPI Horizon MerCruiser 600 л.с. – 61 км/ч T-VD MX6.2 MPI MCM 640 л.с. – 64км/ч T-VD MX6.2 MPI Horizon MCM 640 л.с. – 65км/ч |
| Дизельный двигатель | T-Volvo D4-210/DP 498 л.с. – 67 км/ч T-Volvo D6-310/DP 596 л.с. – 72 км/ч |
г.Казань, пр.Ямашева, 11, м-н «Автомастер», тел./факс: (843) 518-08-67, 518-60-11
