175 | 180 | 185 | 192 Classic | 194 Classic | 195 | 195 Classic | 197 | 205 | 210 Classic | 212 | 215 Classic | 217 | 219 | 225 | 249 | 652
Технические характеристики
| Общая длина судна (габаритная длина) | 6.71 м |
| Ширина | 2.59 м |
| Килеватость | 20° |
| Вес (с базовым двигателем) | 1 528 кг |
| Длина с оснасткой (габаритная длина) | 7.32 м |
| Осадка | 0.48 м |
| Макс. осадка | 0.89 м |
| Макс. подмостовой габарит | 1.45 м |
| Объем топливного бака | 189 л |
| Объем накопительного танка | 37.8 л |
| Двигатель | 5.7 л 350 MAG MPI Mercruiser Bravo III (1 х 300 л.с.) |
г.Казань, пр.Ямашева, 11, м-н «Автомастер», тел./факс: (843) 518-08-67, 518-60-11
