175 | 180 | 185 | 192 Classic | 194 Classic | 195 | 195 Classic | 197 | 205 | 210 Classic | 212 | 215 Classic | 217 | 219 | 225 | 249 | 652
Технические характеристики
| Общая длина судна (габаритная длина) | 6.27 м |
| Ширина | 2.59 м |
| Килеватость | 20° |
| Вес (с базовым двигателем) | 1 546 кг |
| Длина с оснасткой (габаритная длина) | 7.76 м |
| Осадка | 0.41 м |
| Макс. осадка | 0.79 м |
| Макс. подмостовой габарит | 2.39 м |
| Объем накопительного танка | 208.2 л |
| Двигатель | 5.0 л MPI Mercruiser Alpha I (1 x 260 л.с.) |
г.Казань, пр.Ямашева, 11, м-н «Автомастер», тел./факс: (843) 518-08-67, 518-60-11
