175 | 180 | 185 | 192 Classic | 194 Classic | 195 | 195 Classic | 197 | 205 | 210 Classic | 212 | 215 Classic | 217 | 219 | 225 | 249 | 652
Технические характеристики
| Общая длина судна (габаритная длина) | 6.32 м |
| Ширина | 2.46 м |
| Килеватость | 18 |
| Вес (с базовым двигателем) | 1 308 кг |
| Длина с оснасткой (габаритная длина) | 6. 83 м |
| Осадка | 0.46 м |
| Макс. осадка | 0.89 м |
| Макс. подмостовой габарит | 1.30 м |
| Объем топливного бака | 140 л |
| Двигатель | 5.0 л Mercruiser Alpha I (1 х 220 л.с.) |
г.Казань, пр.Ямашева, 11, м-н «Автомастер», тел./факс: (843) 518-08-67, 518-60-11
