175 | 180 | 185 | 192 Classic | 194 Classic | 195 | 195 Classic | 197 | 205 | 210 Classic | 212 | 215 Classic | 217 | 219 | 225 | 249 | 652
Технические характеристики
| Общая длина судна (габаритная длина) | 6.20 м |
| Ширина | 2.44 м |
| Килеватость | 20° |
| Вес (с базовым двигателем) | 1 344 кг |
| Длина с оснасткой (габаритная длина) | 6.38 м |
| Осадка | 0.48 м |
| Макс. осадка | 1.19 м |
| Макс. подмостовой габарит | 1.19 м |
| Объем топливного бака | 132.5 л |
| Двигатель | 5.0 л MPI Mercruiser Alpha I (1 х 260 л.с.) |
г.Казань, пр.Ямашева, 11, м-н «Автомастер», тел./факс: (843) 518-08-67, 518-60-11
