175 | 180 | 185 | 192 Classic | 194 Classic | 195 | 195 Classic | 197 | 205 | 210 Classic | 212 | 215 Classic | 217 | 219 | 225 | 249 | 652
Технические характеристики
| Общая длина судна (габаритная длина) | 5.49 м |
| Ширина | 2.31 м |
| Килеватость | 19 |
| Вес (с базовым двигателем) | 1 013.8 кг |
| Длина с оснасткой (габаритная длина) | 5.82 м |
| Осадка | 0.51 м |
| Макс. осадка | 0.91 м |
| Макс. подмостовой габарит | 2.92 м |
| Объем топливного бака | 106 л |
| Двигатель | 4.3 л MPI Mercruiser Alpha (1 х 220 л.с.) |
г.Казань, пр.Ямашева, 11, м-н «Автомастер», тел./факс: (843) 518-08-67, 518-60-11
